Přístupové body
V níže uvedené tabulce naleznete přehled lokalit, kde je aktuálně dostupná služba mojeWiFi. Dosah signálu jsou stovky metrů až jednotky kilometrů. Pro připojení na vzdálenosti větší než desítky metrů od hotspotu je přímá viditelnost a dostatečný signál podmínkou funkčnosti. Dosah se odvíjí od typu použité antény, frekvenčního pásma a místních podmínek.
Lokalita: Uherské Hradiště
| Lokalita | Umístění hotspotu | Název hotspotu (SSID) |
Frekv. pásmo | Polarizace antény | Foto AP |
|---|---|---|---|---|---|
| Babice | farma ZD Pomoraví | mojeWiFi_Babice_01 | 5,4 GHz | vertikální | foto |
| Bojkovice | bytový dům, ul. Bezručova 850 | mojeWiFi_Bojkovice_01 | 2,4 GHz | vertikální | foto |
| Bojkovice | bytový dům, ul. Bezručova 850 | mojeWiFi_Bojkovice_02 | 5,4 GHz | vertikální | foto |
| Bojkovice | rodinný dům, ul. Husova 950 | mojeWiFi_Bojkovice_03 | 2,4 GHz | vertikální | foto |
| Bojkovice | rodinný dům, ul. Husova 950 | mojeWiFi_Bojkovice_04 | 5,4 GHz | vertikální | foto |
| Uherský Brod | anténní stožár Černá Hora | mojeWiFi_ub_02 | 2,4 GHz | horizontální | foto |
| Uherský Brod | anténní stožár Černá Hora | mojeWiFi_ub_01 | 5,4 GHz | vertikální | foto |
| Rudice | rodinný dům, Rudice 201 | mojeWiFi_Rudice_01 | 2,4 GHz | vertikální | foto |
| Staré Město | rodinný dům, Trávník 2089 | mojeWiFi_uh_02 | 5,4 GHz | vertikální | foto |
| Staré Město | objekt f. Colorlak | mojeWiFi_uh_01 | 5,4 GHz | vertikální | foto |
| Staré Město | objekt Plemenářských služeb | mojeWiFi_uh_03 | 2,4 GHz | vertikální | foto |
Lokalita: Zlín
| Lokalita | Umístění hotspotu | Název hotspotu (SSID) |
Frekv. pásmo | Polarizace antény | Foto AP |
|---|---|---|---|---|---|
| Březůvky | bytový dům, Březůvky 237 | mojeWiFi_Brezuvky_01 | 2,4 GHz | vertikální | foto |
| Fryšták | MÚ, nám. Míru 43 | mojeWiFi_Frystak_02 | 2,4 GHz | vertikální | foto |
| Fryšták | MÚ, nám. Míru 43 | mojeWiFi_Frystak_01 | 5,4 GHz | vertikální | foto |
| Fryšták | rodinný dům, Mexiko 128 | mojeWiFi_Frystak_03 | 5,4 GHz | vertikální | foto |
| Jaroslavice | rodinný dům, č.p. 279 | mojeWiFi_Jaroslavice_01 | 5,4 GHz | vertikální | foto |
| Jaroslavice | rodinný dům, č.p. 256 | mojeWiFi_Jaroslavice_03 | 5,4 GHz | vertikální | foto |
| Jaroslavice | rodinný dům, č.p. 256 | mojeWiFi_Jaroslavice_02 | 2,4 GHz | vertikální | foto |
| Kostelec | rodinný dům, ul. Za humny | mojeWiFi_Kostelec_02 | 2,4 GHz | vertikální | foto |
| Kostelec | bytový dům, č.p. 120 | mojeWiFi_Kostelec_03 | 2,4 GHz | vertikální | foto |
| Kostelec | bytový dům, č.p. 120 | mojeWiFi_Kostelec_04 | 2,4 GHz | vertikální | foto |
| Kostelec | bytový dům, č.p. 120 | mojeWiFi_Kostelec_05 | 2,4 GHz | vertikální | foto |
| Lípa | silo,východ | mojeWiFi_Lipa_01 | 2,4 GHz | horizontální | foto |
| Lípa | silo, západ | mojeWiFi_Lipa_02 | 2,4 GHz | vertikální | foto |
| Lípa | silo,východ | mojeWiFi_Lipa_03 | 5,4 GHz | vertikální | foto |
| Luhačovice | rodinný dům ul. Lesní 528 | mojeWiFi_Luhacovice_01 | 2,4 GHz | vertikální | foto |
| Luhačovice | anténní stožár, ul. Branka | mojeWiFi_Luhacovice_02 | 2,4 GHz | vertikální | foto |
| Malenovice | bytový dům, Mlýnská 816 | mojeWiFi_Zlin_24 | 5,4 GHz | vertikální | foto |
| Malenovice | Malenovice 1147, Mountfield | mojeWiFi_Zlin_22 | 5,4 GHz | vertikální | foto |
| Malenovice | objekt Dencop Lighting, Tečovská 1837 | mojeWiFi_Zlin_08 | 5,4 GHz | vertikální | foto |
| Malenovice | objekt Dencop Lighting, Tečovská 1837 | mojeWiFi_Zlin_27 | 2,4 GHz | vertikální | foto |
| Malenovice | objekt Dencop Lighting, Tečovská 1837 | mojeWiFi_Zlin_28 | 2,4 GHz | vertikální | foto |
| Malenovice | objekt Dencop Lighting, Tečovská 1837 | mojeWiFi_Zlin_29 | 2,4 GHz | vertikální | foto |
| Malenovice | bytový dům, ul. Husova 789 | mojeWiFi_Zlin_12 | 2,4 GHz | vertikální | foto |
| Malenovice | rodinný dům, ul. Brigádnická 632 | mojeWiFi_Zlin_10 | 2,4 GHz | vertikální | foto |
| Napajedla | bytový dům, Nábřeží 1350 | mojeWiFi_Napajedla_01 | 2,4 GHz | vertikální | foto |
| Napajedla | rodinný dům, Na Malině 1620 | mojeWiFi_Napajedla_02 | 5,4 GHz | vertikální | foto |
| Neubuz | silo, areál f. Timex | mojeWiFi_Neubuz_01 | 5,4 GHz | vertikální | foto |
| Neubuz | silo, areál f. Timex | mojeWiFi_Neubuz_05 | 2,4 GHz | vertikální | foto |
| Neubuz | Základní škola, Neubuz 65 | mojeWiFi_Neubuz_02 | 2,4 GHz | vertikální | foto |
| Neubuz | Základní škola, Neubuz 65 | mojeWiFi_Neubuz_03 | 2,4 GHz | vertikální | foto |
| Neubuz | Základní škola, Neubuz 65 | mojeWiFi_Neubuz_04 | 2,4 GHz | vertikální | foto |
| Neubuz | Základní škola, Neubuz 65 | mojeWiFi_Neubuz_06 | 2,4 GHz | vertikální | foto |
| Neubuz | Základní škola, Neubuz 65 | mojeWiFi_Neubuz_02 | 5,4 GHz | vertikální | foto |
| Ostrata | rodinný dům, Ostrata 93 | mojeWiFi_Ostrata_04 | 2,4 GHz | vertikální | foto |
| Ostrata | rodinný dům, Ostrata 115 | mojeWiFi_Ostrata_01 | 2,4 GHz | vertikální | foto |
| Ostrata | rodinný dům, Ostrata 115 | mojeWiFi_Ostrata_02 | 2,4 GHz | vertikální | foto |
| Ostrata | rodinný dům, Ostrata 115 | mojeWiFi_Ostrata_03 | 2,4 GHz | vertikální | foto |
| Otrokovice | budova č.12, areál TOMA | mojeWiFi_Otrokovice_05 | 2,4 GHz | vertikální | foto |
| Otrokovice | budova č.52, areál TOMA | mojeWiFi_Otrokovice_03 | 2,4GHz | vertikální | foto |
| Otrokovice | budova č.52, areál TOMA | mojeWiFi_Otrokovice_04 | 5,4GHz | vertikální | foto |
| Otrokovice | bytový dům Trávníky, Hlavní 1254 | mojeWiFi_Otrokovice_01 | 2,4 GHz | horizontální | foto |
| Pohořelice | vodojem mezi Pohořelicemi a Oldřichovicemi | mojeWiFi_Pohorelice_01 | 2,4 GHz | vertikální | foto |
| Provodov | obecní vodojem | mojeWiFi_Provodov_01 | 2,4 GHz | vertikální | foto |
| Racková | Racková | mojeWiFi_Rackova_01 | 2,4GHz | vertikální | foto |
| Řetechov | hasičská zbrojnice, Řetechov 43 | mojeWiFi_Retechov_02 | 2,4GHz | vertikální | foto |
| Řetechov | hasičská zbrojnice, Řetechov 43 | mojeWiFi_Retechov_03 | 2,4GHz | vertikální | foto |
| Řetechov | hasičská zbrojnice, Řetechov 43 | mojeWiFi_Retechov_04 | 2,4GHz | vertikální | foto |
| Řetechov | rodinný dům, Řetechov 66 | mojeWiFi_Retechov_01 | 2,4GHz | vertikální | foto |
| Slavičín | komín kotelny | mojeWiFi_Slavicin_01 | 2,4 GHz | vertikální | foto |
| Slušovice | Březová 200, objekt banky | mojeWiFi_Slusovice_02 | 2,4GHz | vertikální | foto |
| Slušovice | bytový dům, Padělky 546 | mojeWiFi_Slusovice_04 | 2,4 GHz | vertikální | foto |
| Slušovice | bytový dům, Dostihová 471 | mojeWiFi_Slusovice_03 | 2,4 GHz | vertikální | foto |
| Slušovice | Základní škola, Školní 222 | mojeWiFi_Slusovice_01 | 2,4 GHz | vertikální | foto |
| Štípa | RD, Kopretinová 543, Štípa | mojeWiFi_Stipa_02 | 2,4 GHz | vertikální | foto |
| Štípa | Štípa 329, RD směr Velikova | mojeWiFi_Stipa_01 | 2,4 GHz | vertikální | foto |
| Újezd | hasičská zbrojnice, Újezd 372 | mojeWiFi_Ujezd_01 | 2,4 GHz | vertikální | foto |
| Újezd | hasičská zbrojnice, Újezd 372 | mojeWiFi_Ujezd_04 | 2,4 GHz | vertikální | foto |
| Újezd | hasičská zbrojnice, Újezd 372 | mojeWiFi_Ujezd_01 | 5,4 GHz | vertikální | foto |
| Újezd | Základní škola, Újezd 252 | mojeWiFi_Ujezd_03 | 2,4 GHz | vertikální | foto |
| Újezd | Základní škola, Újezd 252 | mojeWiFi_Ujezd_02 | 2,4 GHz | vertikální | foto |
| Veselá | objekt f. RAN | mojeWiFi_Vesela_01 | 2,4 GHz | vertikální | foto |
| Veselá | objekt f. RAN | mojeWiFi_Vesela_02 | 5,4 GHz | vertikální | foto |
| Vizovice | Masarykovo náměstí 1131 | mojeWiFi_Vizovice_01 | 2,4 GHz | vertikální | foto |
| Velký Ořechov | vodojem, směr Doubravy | mojeWiFi_vo_01 | 2,4 GHz | vertikální | foto |
| Zádveřice | rodinný dům, Raková 383 | mojeWiFi_Zadverice_01 | 2,4 GHz | vertikální | foto |
| Zlín | MÚ, nám. Míru 12 | mojeWiFi_Zlin_01 | 2,4 GHz | vertikální | foto |
| Kudlov Filmové ateliéry | anténní stožár v areálu film. ateliérů | mojeWiFi_Zlin_11 | 2,4 GHz | vertikální | foto |
| Zlín | bytový dům (Družba), Díly IV/3691 | mojeWiFi_Zlin_05 | 2,4 GHz | vertikální | foto |
| Malenovice, Tesco | Centro Zlín, vnitřní pokrytí | mojeWiFi_Zlin_02 | 2,4 GHz | vertikální | foto |
| Zlín -Příluky | objekt Fores, Přílucká 360 | mojeWiFi_Zlin_03 | 5,4 GHz | vertikální | foto |
| Zlín -Příluky | objekt Fores, Přílucká 360 | mojeWiFi_Zlin_20 | 5,4 GHz | vertikální | foto |
| Zlín | objekt SD Jednota, Kvítková 4323 | mojeWiFi_Zlin_14 | 2,4 GHz | vertikální | foto |
| Zlín, HOTEL ONDRÁŠ | HOTEL ONDRÁŠ, vnitřní pokrytí | mojeWiFi_V_PRACI | 2,4 GHz | vertikální | foto |
| Zlín-Maják | rodinný dům, ul. Lámanisko 5093 | mojeWiFi_Zlin_17 | 2,4 GHz | vertikální | foto |
| Zlín-Louky | objekt hasičské zbrojnice | mojeWiFi_Zlin_21 | 5,4 GHz | vertikální | foto |
| Zlín-Louky | budova AGROTEC , Louky 300 | mojeWiFi_Zlin_23 | 2,4 GHz | vertikální | foto |
| Zlín-Maják | rodinný dům, ul. Pod Tlustou 5076 | mojeWiFi_Zlin_06 | 5,4 GHz | vertikální | foto |
| Zlín-Maják | rodinný dům, ul. Pod Tlustou 5076 | mojeWiFi_Zlin_19 | 2,4 Ghz | vertikální | foto |
| Zlín-Maják | rodinný dům, ul. Pod Tlustou 5076 | mojeWiFi_Zlin_25 | 2,4 Ghz | vertikální | foto |
| Zlín-Maják | rodinný dům, ul. Pod Tlustou 5076 | mojeWiFi_Zlin_26 | 2,4 Ghz | vertikální | foto |
| Zlín-Mokrá | rodinný dům, ul. F. Bartoše | mojeWiFi_Zlin_18 | 2,4 GHz | vertikální | foto |
| Zlín-Prštné | Mateřská školka | mojeWiFi_Zlin_15 | 2,4 GHz | vertikální | foto |
| Zlín | skládka Suchý Důl | mojeWiFi_Zlin_16 | 2,4 GHz | vertikální | foto |
| Zlín | skládka Suchý Důl | mojeWiFi_Zlin_04 | 5,4 GHz | vertikální | foto |
| Zlín-Vršava | bytový dům, Vršava 4445 | mojeWiFi_Zlin_07 | 5,4 GHz | vertikální | foto |
| Zlín | areál Svitu, 71. budova | mojeWiFi_Zlin_13 | 2,4 GHz | vertikální | foto |
| Zlín-Březnice | objekt firmy Zako | mojeWiFi_Breznice_01 | 2,4 GHz | vertikální | foto |
Lokalita: Kroměříž
| Lokalita | Umístění hotspotu | Název hotspotu (SSID) |
Frekv. pásmo | Polarizace antény | Foto AP |
|---|---|---|---|---|---|
| Holešov | bytový dům, ul. Masarykova 1391 | mojeWiFi_Holesov_01 | 2,4 GHz | horizontální | foto |
| Přílepy | rodinný dům, Přílepy 226 | mojeWiFi_Prilepy_01 | 2,4 GHz | vertikální | foto |
| Hulín | bývalá škola, ul. Dr. Stojana 375 | mojeWiFi_Hulin_04 | 5,4 GHz | vertikální | foto |
| Hulín | bytový dům, ul.Družba 1226 | mojeWiFi_Hulin_02 | 5,4 GHz | vertikální | foto |
| Hulín | bytový dům, ul.Družba 1226 | mojeWiFi_Hulin_01 | 2,4 GHz | vertikální | foto |
| Kroměříž | objekt MAGNETON, Hulínská 1799/1 | mojeWiFi_Kromeriz_04 | 2,4 GHz | vertikální | foto |
| Kroměříž | Kotojedy 56 | mojeWiFi_Kromeriz_05 | 2,4 GHz | vertikální | foto |
| Kroměříž | bytový dům, ul. Vrobelova 2883 | mojeWiFi_Kromeriz_01 | 2,4 GHz | vertikální | foto |
| Kroměříž | bytový dům, ul. 1. máje 281 | mojeWiFi_Kromeriz_02 | 2,4 GHz | vertikální | foto |
| Kroměříž | bytový dům, Zborovská 4178 | mojeWiFi_Kromeriz_03 | 2,4GHz | vertikální | foto |
| Kroměříž | Kotojedy 105 | mojeWiFi_Kotojedy_01 | 5,4 GHz | vertikální | foto |
Lokalita: Vsetín
| Lokalita | Umístění hotspotu | Název hotspotu (SSID) |
Frekv. pásmo | Polarizace antény | Foto AP |
|---|---|---|---|---|---|
| Vsetín | objekt MÚ, Svárov 1080 | mojeWiFi_Vsetin_01 | 2,4 GHz | horizontální | foto |
Přístupové body ve výstavbě
V současné době připravujeme několik nových přístupových bodů služby mojeWiFi. Prohlédněte si nově připravované lokality.
Nástěnka
Hledáme servisní partnery

Máte zkušenosti s montáží WiFi zaří- zení?Bydlíte v blízkosti některého z přístupových bodů služby mojeWiFi? Zvažte nabídku spolupráce.
Tip na nový přístupový bod
Chcete se připojit v lokalitě, kde síť mojeWiFi zatím nemá pokrytí? Pošlete nám svůj tip na nový přístupový bod. Děkujeme.